各科研修プログラム
診療科名 | 常勤医数 | 指導医講習会受講者数 (臨床研修指導医) |
プログラム |
---|---|---|---|
総合診療科 | 7 | 7 | |
呼吸器内科 | 6 | 5 | |
循環器内科 | 11 | 10 | |
消化器内科 | 11 | 10 | |
腫瘍内科 | 3 | 3 | |
糖尿病代謝内科 | 8 | 3 | |
腎臓内分泌内科 | 11 | 10 | |
脳神経内科 | 8 | 7 | |
感染症内科 | 4 | 4 | |
がん治療支援(緩和)科 | 4 | 3 | |
呼吸器外科 | 5 | 5 | |
心臓血管外科 | 6 | 5 | |
消化器外科 | 8 | 8 | |
肝胆膵外科 | 5 | 5 | |
乳腺・内分泌外科 | 2 | 2 | |
整形外科 | 6 | 5 | |
脳神経外科 | 4 | 3 | |
形成外科 | 2 | 2 | |
精神科 | 4 | 4 | |
血液・リウマチ科 | 9 | 9 | |
小児科 | 5 | 4 | |
皮膚科 | 3 | 2 | |
泌尿器科 | 4 | 4 | |
産婦人科 | 6 | 5 | |
眼科 | 5 | 4 | |
耳鼻咽喉科 | 6 | 6 | |
リハビリテーション科 | 2 | 2 | |
放射線科 | 8 | 7 | |
病理診断科 | 3 | 1 | |
救急科 | 4 | 4 | |
麻酔科 | 4 | 4 | |
検査部 | 1 | 1 | |
その他 | 3 | 2 | |
合計 | 178 | 156 | 受講率 87.6% |
※2024年4月1日現在