
海法 康裕
外来診療・医師の紹介
| 外来フロア | 本館1階 |
|---|
主な対象疾患
| 泌尿生殖器系悪性腫瘍 (前立腺癌、腎癌、膀胱癌、腎盂尿管癌、精巣癌、陰茎癌) | 前立腺肥大症 |
| 神経因性膀胱 | 尿失禁 |
| 間質性膀胱炎 | 男性性機能障害 |
| 小児泌尿器科疾患 | 副腎疾患 |
| 尿路結石症 | 尿路感染症 |
診療内容と特色
ロボット手術(前立腺全摘除術、腎摘除術、腎部分切除術、腎盂形成術)やレーザー治療[(前立肥大症治療(HoLEP)、尿路結石治療(TUL)等)]の最新機器を導入、その他、男性重症尿失禁に対する人工尿道括約筋(AMS800)などの幅広い総合的泌尿器科疾患治療を行っています。
診療科の実績
| 術 式 | 件 数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 前立腺癌手術 | ロボット支援前立腺全摘術(RARP) | 24件 | 19件 | 21件 |
| 膀胱癌手術 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 74件 | 92件 | 72件 |
| 膀胱全摘術+回腸導管術 | 1件 | 5件 | 5件 | |
| 膀胱全摘術+尿管皮膚瘻術 | 0件 | 1件 | 1件 | |
| 腎癌手術 | ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 14件 | 12件 | 17件 |
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 14件 | 17件 | 18件 | |
| 開腹腎摘除術 | 0件 | 2件 | 2件 | |
| 開腹腎部分切除術 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| ロボット支援下腎摘除 | - | 1件 | 0件 | |
| 腎盂尿管癌手術 | 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 12件 | 15件 | 10件 |
| 副腎手術 | 腹腔鏡下副腎摘除術 | 5件 | 13件 | 7件 |
| ロボット支援下副腎摘除 | - | 1件 | 2件 | |
| 後腹膜腫瘍 | 開腹傍神経節腫瘍切除 | - | 1件 | 0件 |
| 腹腔鏡下後腹膜腫瘍切除 | - | 1件 | 0件 | |
| 前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺レーザー核出術 (HoLEP) |
4件 | 3件 | 1件 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | - | 1件 | 1件 | |
| 尿路結石 | 経尿道的結石砕石術(f-TUL) | 47件 | 55件 | 49件 |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 2件 | 1件 | 1件 | |
| 膀胱高位切開術 | - | 1件 | 1件 | |
| 精巣手術 | 高位精巣摘除術 | 1件 | 1件 | 2件 |
| 陰嚢水腫根治術 | 2件 | 2件 | 4件 | |
| 精巣捻転修復術 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 精巣固定術 | 1件 | 2件 | 2件 | |
| 尿道狭窄 | 内尿道切開 | 4件 | 5件 | 4件 |
| 陰茎手術 | 陰茎部分切除術 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 包茎 | 1件 | 2件 | 2件 | |
| その他 | 人工尿道括約筋埋込術 | 2件 | 6件 | 3件 |
| 腹腔鏡下腎盂形成術 | 0件 | - | 0件 | |
| ロボット支援腎盂形成術 | 4件 | 3件 | 5件 | |
| 膀胱拡大術(Boari) | - | 1件 | 0件 | |
| 膀胱部分切除術 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 尿道憩室摘除術 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 経尿道的膀胱止血術 | 0件 | 2件 | 0件 | |
| 尿管鏡 | 15件 | 3件 | 5件 | |
| 膀胱水圧拡張術 | 3件 | 0件 | 1件 | |
| 膀胱異物除去術 | 0件 | 1件 | 0件 | |
| ポート造設術 | 7件 | 4件 | 2件 | |
| 経尿道的膀胱粘膜焼灼術 | 1件 | 1件 | 1件 | |
| 尿管剥離術 | 2件 | 1件 | 1件 | |
| 合 計 | 244件 | 277件 | 240件 | |
| 前立腺生検 | 52件 | 86件 | 67件 |
|---|---|---|---|
| 尿管カテーテル留置術 | 73件 | 63件(留置のみ) 324件(交換のみ) 計384件 |
56件(留置のみ) 287件(交換のみ) 計343件 |
研修をお考えの方へ
臨床研修や基本領域の専門研修をご希望の方は、卒後研修支援センターサイトをご覧ください。
取得可能な資格
- 日本専門医機構 泌尿器科専門医
