各科研修プログラム
| 診療科名 | 常勤医数 | 指導医講習会受講者数 (臨床研修指導医) |
プログラム |
|---|---|---|---|
| 総合診療科 | 7 | 7 | ![]() |
| 呼吸器内科 | 7 | 6 | ![]() |
| 循環器内科 | 9 | 9 | ![]() |
| 消化器内科 | 11 | 7 | ![]() |
| 腫瘍内科 | 3 | 3 | ![]() |
| 糖尿病代謝・内分泌内科 | 8 | 5 | ![]() |
| 腎臓・高血圧内科 | 8 | 6 | ![]() |
| 脳神経内科 | 9 | 7 | ![]() |
| 感染症内科 | 3 | 3 | ![]() |
| がん治療支援(緩和)科 | 4 | 3 | ![]() |
| 呼吸器外科 | 6 | 5 | ![]() |
| 心臓血管外科 | 7 | 5 | ![]() |
| 消化器外科 | 9 | 9 | ![]() |
| 肝胆膵外科 | 7 | 7 | ![]() |
| 乳腺・内分泌外科 | 2 | 2 | ![]() |
| 整形外科 | 6 | 4 | ![]() |
| 脳神経外科 | 4 | 3 | ![]() |
| 形成外科 | 2 | 2 | ![]() |
| 精神科 | 4 | 4 | ![]() |
| 血液・リウマチ科 | 7 | 7 | ![]() |
| 小児科 | 6 | 4 | ![]() |
| 皮膚科 | 2 | 1 | ![]() |
| 泌尿器科 | 4 | 3 | ![]() |
| 産婦人科 | 5 | 4 | ![]() |
| 眼科 | 6 | 4 | ![]() |
| 耳鼻咽喉科 | 6 | 5 | ![]() |
| リハビリテーション科 | 2 | 2 | ![]() |
| 放射線科 | 9 | 7 | ![]() |
| 病理診断科 | 4 | 2 | ![]() |
| 救急・集中治療科 | 4 | 4 | ![]() |
| 麻酔科 | 5 | 4 | ![]() |
| 検査部 | 2 | 1 | ![]() |
| その他 | 2 | 2 | |
| 合計 | 180 | 147 | 受講率 81.7% |
※2025年4月1日現在

