各種届出状況
施設基準届出状況
当院では、厚生労働大臣の定める基準に基づき、次の施設基準に係る届出を行っております。
令和2(2020)年9月1日現在
基本診療料
施設基準名称 | 届出受理年月日 | 届出受理番号 | |
---|---|---|---|
■ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | H30.7.1 | (歯初診) | 第343号 |
■ 歯科外来診療環境体制加算1 | H30.8.1 | (外来環1) | 第592号 |
■ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1(7対1)) | R2.9.1 | (一般入院) | 第1840号 |
■ 精神病棟入院基本料(13対1) 重度認知症加算 | H28.11.1 | (精神入院) | 第588号 |
■ 救急医療管理加算 | R2.4.1 | (救急医療) | 第44号 |
■ 超急性期脳卒中加算 | H25.4.1 | (超急性期) | 第16号 |
■ 診療録管理体制加算2 | H28.10.1 | (診療録2) | 第162号 |
■ 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | R2.9.1 | (事補1) | 第162号 |
■ 急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)(25対1) | R2.9.1 | (急性看補) | 第415号 |
■ 看護補助加算2(50対1) | H28.11.1 | (看補) | 第896号 |
■ 療養環境加算 | R2.9.1 | (療) | 第303号 |
■ 重症者等療養環境特別加算 | R2.4.1 | (重) | 第339号 |
■ 無菌治療室管理加算1 | R1.6.1 | (無菌1) | 第13号 |
■ 無菌治療室管理加算2 | R1.6.1 | (無菌2) | 第17号 |
■ 緩和ケア診療加算 | R2.4.1 | (緩診) | 第44号 |
■ 精神病棟入院時医学管理加算 | H30.9.1 | (精入学) | 第10号 |
■ 精神科身体合併症管理加算 | H30.3.1 | (精合併加算) | 第74号 |
■ 重度アルコール依存症入院医療管理加算 | R2.4.1 | (重アル) | 第4号 |
■ 栄養サポートチーム加算 | H30.4.1 | (栄養チ) | 第204号 |
■ 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 | H30.4.1 | (医療安全1) | 第203号 |
■ 感染防止対策加算1 感染防止対策地域連携加算 抗菌薬適正使用支援加算 | H30.4.1 | (感染防止1) | 第175号 |
■ 患者サポート体制充実加算 | R1.12.1 | (患サポ) | 第239号 |
■ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | H28.4.1 | (褥瘡ケア) | 第32号 |
■ ハイリスク妊娠管理加算 | R1.9.1 | (ハイ妊娠) | 第96号 |
■ 呼吸ケアチーム加算 | H29.9.1 | (呼吸チ) | 第25号 |
■ 後発医薬品使用体制加算1 | R2.4.1 | (後発使1) | 第60号 |
■ 病棟薬剤業務実施加算1 | H31.4.1 | (病棟薬1) | 第99号 |
■ 病棟薬剤業務実施加算2 | H29.9.1 | (病棟薬2) | 第9号 |
■ データ提出加算2・4 | H26.4.1 | (データ提) | 第52号 |
■ 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 | R2.9.1 | (入退支) | 第334号 |
■ せん妄ハイリスク患者ケア加算 | R2.5.1 | (せん妄ケア) | 第27号 |
■ 地域医療体制確保加算 | R2.9.1 | (地医確保) | 第18号 |
■ 特定集中治療室管理料3 早期離床・リハビリテーション加算 早期栄養介入管理加算 | R2.7.1 | (集3) | 第102号 |
■ 小児入院医療管理料4 | R1.8.1 | (小入4) | 第46号 |
■ 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | H25.4.1 | (食) | 第745号 |
特掲診療料
施設基準名称 | 届出受理年月日 | 届出受理番号 | |
---|---|---|---|
■ 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | H25.4.1 | (医管) | 第96号 |
■ 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 | R2.7.1 | (外栄食指) | 第6号 |
■ 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | R2.4.1 | (遠隔ペ) | 第8号 |
■ 糖尿病合併症管理料 | H30.3.1 | (糖管) | 第88号 |
■ がん性疼痛緩和指導管理料 | H30.3.1 | (がん疼) | 第304号 |
■ がん患者指導管理料イ | H30.3.1 | (がん指イ) | 第161号 |
■ がん患者指導管理料ロ | H30.3.1 | (がん指ロ) | 第112号 |
■ がん患者指導管理料ハ | H29.7.1 | (がん指ハ) | 第21号 |
■ 外来緩和ケア管理料 | R2.4.1 | (外緩) | 第23号 |
■ 糖尿病透析予防指導管理料 高度腎機能障害患者指導加算 | H30.4.1 | (糖防管) | 第93号 |
■ 小児運動器疾患指導管理料 | R2.4.1 | (小運指管) | 第2号 |
■ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | R1.10.1 | (乳腺ケア) | 第27号 |
■ 婦人科特定疾患治療管理料 | R2.4.1 | (婦特管) | 第39号 |
■ 腎代替療法指導管理料 | R2.4.1 | (腎代替管) | 第1号 |
■ 院内トリアージ実施料 | H29.12.1 | (トリ) | 第45号 |
■ 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | R2.4.1 | (救搬看体) | 第38号 |
■ ニコチン依存症管理料 | H29.7.1 | (ニコ) | 第776号 |
■ 開放型病院共同指導料 | H25.4.1 | (開) | 第26号 |
■ 肝炎インターフェロン治療計画料 | H29.5.1 | (肝炎) | 第35号 |
■ 薬剤管理指導料 | H29.9.1 | (薬) | 第337号 |
■ 医療機器安全管理料1 | H29.6.1 | (機安1) | 第113号 |
■ 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | H29.5.1 | (持血測1) | 第32号 |
■ 骨髄微小残存病変量測定 | R1.8.1 | (骨残測) | 第3号 |
■ BRCA1/2遺伝子検査 | R2.4.1 | (BRCA) | 第8号 |
■ HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | H28.4.1 | (HPV) | 第169号 |
■ 検体検査管理加算(Ⅳ) | H28.4.1 | (検Ⅳ) | 第34号 |
■ 国際標準検査管理加算 | H31.2.1 | (国標) | 第4号 |
■ 遺伝カウンセリング加算 | R1.8.1 | (遺伝カ) | 第8号 |
■ 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | H30.3.1 | (血内) | 第45号 |
■ 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | H30.3.1 | (歩行) | 第46号 |
■ ヘッドアップティルト試験 | H30.11.1 | (ヘッド) | 第31号 |
■ 神経学的検査 | R2.5.1 | (神経) | 第161号 |
■ ロービジョン検査判断料 | H29.9.1 | (ロー検) | 第12号 |
■ コンタクトレンズ検査料1 | H29.1.1 | (コン1) | 第300号 |
■ 小児食物アレルギー負荷検査 | H30.4.1 | (小検) | 第28号 |
■ 内服・点滴誘発試験 | R2.1.1 | (誘発) | 第10号 |
■ 画像診断管理加算1 | R1.11.1 | (画1) | 第75号 |
■ CT撮影及びMRI撮影 | R1.8.1 | (C・M) | 第638号 |
■ 冠動脈CT撮影加算 | R1.7.1 | (冠動C) | 第48号 |
■ 心臓MRI撮影加算 | R1.7.1 | (心臓M) | 第43号 |
■ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | H25.4.1 | (抗悪処方) | 第29号 |
■ 外来化学療法加算1 | R1.6.1 | (外化1) | 第224号 |
■ 連携充実加算 | R2.7.1 | (外化連) | 第6号 |
■ 無菌製剤処理料 | H29.9.1 | (菌) | 第161号 |
■ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | H30.1.1 | (心Ⅰ) | 第107号 |
■ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | H30.1.1 | (脳Ⅰ) | 第323号 |
■ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | H29.11.1 | (運Ⅰ) | 第433号 |
■ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | H29.11.1 | (呼Ⅰ) | 第335号 |
■ 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下支援加算 | R2.7.1 | (摂嚥支) | 第2号 |
■ がん患者リハビリテーション料 | H29.12.1 | (がんリハ) | 第167号 |
■ 集団コミュニケーション療法料 | H29.10.1 | (集コ) | 第47号 |
■ 歯科口腔リハビリテーション料2 | H26.4.1 | (歯リハ2) | 第74号 |
■ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | R2.4.1 | (抗治療) | 第13号 |
■ 医療保護入院等診療料 | H28.11.1 | (医療保護) | 第64号 |
■ 人工腎臓 | H30.4.1 | (人工腎臓) | 第54号 |
■ 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | R2.4.1 | (導入2) | 第11号 |
■ 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)) | R1.6.1 | (組再乳) | 第22号 |
■ 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | H30.4.1 | (後縦骨) | 第3号 |
■ 椎間板内酵素注入療法 | R2.4.1 | (椎酵注) | 第9号 |
■ 腫瘍脊椎骨全摘術 | H30.4.1 | (脊椎摘) | 第1号 |
■ 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | H30.3.1 | (緑内イ) | 第8号 |
■ 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | H30.4.1 | (緑内ド) | 第8号 |
■ 網膜再建術 | H29.2.1 | (網膜再) | 第8号 |
■ 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る)及びセンチネルリンパ節生検(単独) | H30.2.1 | (乳セ2) | 第51号 |
■ ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | R1.6.1 | (ゲル乳再) | 第22号 |
■ 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。) | H28.4.1 | (肺腫) | 第1号 |
■ 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | H30.4.1 | (穿瘻閉) | 第4号 |
■ 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | R2.4.1 | (経特) | 第31号 |
■ 経カテーテル大動脈弁置換術 | R2.9.1 | (カ大弁置) | 第4号 |
■ ペースメーカー移植術・交換術 | H30.3.1 | (ペ) | 第139号 |
■ ペースメーカー移植術・交換術(リードレスペースメーカー) | H30.4.1 | (ペリ) | 第7号 |
■ 両心室ペースメーカー移植術・交換術(心筋電極の場合) | R2.4.1 | (両ペ心) | 第3号 |
■ 両心室ペースメーカー移植術・交換術(経静脈電極の場合) | H30.3.1 | (両ペ静) | 第41号 |
■ 植込型除細動器移植術・交換術(心筋リードを用いるもの) | R2.4.1 | (除心) | 第3号 |
■ 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 | H30.3.1 | (除静) | 第42号 |
■ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術・交換術(心筋電極の場合) | R2.4.1 | (両除心) | 第3号 |
■ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術・交換術(経静脈電極の場合) | H30.3.1 | (両除静) | 第33号 |
■ 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | H30.3.1 | (大) | 第93号 |
■ 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | R2.4.1 | (腹胃切支) | 第1号 |
■ 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | R2.4.1 | (腹側胃切支) | 第1号 |
■ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | R2.4.1 | (腹十二局) | 第1号 |
■ 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | R2.4.1 | (腹胃全) | 第1号 |
■ バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | H30.4.1 | (バ経静脈) | 第2号 |
■ 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの) | H31.1.1 | (胆腫) | 第9号 |
■ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) | H30.2.1 | (腹肝) | 第24号 |
■ 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | H30.4.1 | (腹膵腫瘍) | 第5号 |
■ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | H30.3.1 | (腹膵切) | 第19号 |
■ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | H29.5.1 | (早大腸) | 第35号 |
■ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | H29.9.1 | (腹腎支器) | 第4号 |
■ 膀胱水圧拡張術 | H30.4.1 | (膀胱) | 第32号 |
■ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | H30.4.1 | (腹膀) | 第11号 |
■ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | H30.4.1 | (腹小膀悪) | 第10号 |
■ 人工尿道括約筋植込・置換術 | H29.9.1 | (人工尿) | 第12号 |
■ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | H29.11.1 | (腹前支器) | 第10号 |
■ 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) | H30.4.1 | (胃瘻造) | 第93号 |
■ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | H29.7.1 | (造設前) | 第84号 |
■ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | H30.4.1 | (胃瘻造嚥) | 第48号 |
■ 麻酔管理料(Ⅰ) | R2.2.1 | (麻管Ⅰ) | 第420号 |
■ 放射線治療専任加算 | R1.8.1 | (放専) | 第46号 |
■ 外来放射線治療加算 | R1.8.1 | (外放) | 第42号 |
■ 高エネルギー放射線治療 | H25.4.1 | (高放) | 第20号 |
■ 1回線量増加加算(全乳房照射) | R1.8.1 | (増線) | 第22号 |
■ 画像誘導放射線治療加算 (IGRT) | R1.8.1 | (画誘) | 第36号 |
■ 体外照射呼吸性移動対策加算 | R1.8.1 | (体対策) | 第31号 |
■ 定位放射線治療 | R1.8.1 | (直放) | 第47号 |
■ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの) | R1.8.1 | (定対策) | 第32号 |
■ 病理診断管理加算2 | R1.8.1 | (病理診2) | 第20号 |
■ 悪性腫瘍病理組織標本加算 | R1.6.1 | (悪病組) | 第17号 |
■ クラウン・ブリッジ維持管理料 | H25.4.1 | (補管) | 第1671号 |
■ CAD/CAM冠 | H26.4.1 | (歯CAD) | 第219号 |
■ 歯科技工加算1・2 | H29.5.1 | (歯技工) | 第274号 |
■ 通院対象者通院医学管理料 | H30.9.1 | (通所医管) | 第62号 |
■ 酸素の購入単価 | R2.4.1 | (酸単) | 第181841号 |
入院時食事療養に関する事項
当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18:00以降)、適温で提供しています。
特別の療養環境の提供
当院では、患者さん本人又はご家族からの希望があり、かつ同意を得た場合、特別療養環境室への入院が可能です。
特別療養環境室は、規定の面積及び設備を備えております。
区分 | 差額ベッド料金 (税別) |
ベッド数 | 病棟 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 18,000円 | 1床 | 5A病棟 |
12,000円 | 9床 | 4C病棟、5N病棟、6N病棟、7N病棟 | |
10,000円 | 6床 | 5C病棟、6A病棟、6C病棟 | |
9,000円 | 2床 | 5B病棟、6C病棟 | |
8,000円 | 17床 | 5N病棟、6N病棟、7N病棟 | |
7,000円 | 29床 | 4A病棟、5A病棟、6A病棟 | |
6,000円 | 5床 | 5B病棟、5C病棟、6B病棟 | |
3,000円 | 5床 | 4A病棟、5B病棟、6B病棟 | |
2人部屋 | 3,500円 | 24床 | 5N病棟、6N病棟、7N病棟 |
3,000円 | 14床 | 4C病棟、5C病棟、6C病棟 |
入院期間が180日を超える入院に関する事項
同一の疾病又は負傷により、入院期間が180日(他の保険医療機関からの入院も含む)を超えた患者さんについては、 特別な状態等にある場合を除き、入院基本料の一部が保険外併用療養費(選定療養)となり、特別な料金を患者さんにご負担いただきます。入院料の区分 | 特別な料金(1日につき) |
---|---|
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 | 2,480円(税別) |