各種届出状況
HOME > 病院について > 各種届出状況:施設基準届出状況
施設基準届出状況
当院では、厚生労働大臣の定める基準に基づき、次の施設基準に係る届出を行っております。
令和5(2023)年8月1日現在
基本診療料
施設基準名称 | |
---|---|
■ 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | ■ 栄養サポートチーム加算 |
■ 歯科外来診療環境体制加算1 | ■ 医療安全対策加算1 医療安全対策地域連携加算1 |
■ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1(7対1)) | ■ 感染対策向上加算1 指導強化加算 |
■ 精神病棟入院基本料(13対1) 重度認知症加算 | ■ 患者サポート体制充実加算 |
■ 総合入院体制加算3 | ■ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
■ 救急医療管理加算 | ■ ハイリスク妊娠管理加算 |
■ 超急性期脳卒中加算 | ■ ハイリスク分娩管理加算 |
■ 診療録管理体制加算1 | ■ 呼吸ケアチーム加算 |
■ 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | ■ 術後疼痛管理チーム加算 |
■ 急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)(25対1) | ■ 後発医薬品使用体制加算2 |
■ 看護職員夜間12対1配置加算1 | ■ 病棟薬剤業務実施加算1 |
■ 看護補助加算2(50対1) | ■ 病棟薬剤業務実施加算2 |
■ 療養環境加算 | ■ データ提出加算2・4 |
■ 重症者等療養環境特別加算 | ■ 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 入院時支援加算 |
■ 無菌治療室管理加算1 | ■ 認知症ケア加算2 |
■ 無菌治療室管理加算2 | ■ せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
■ 緩和ケア診療加算 | ■ 地域医療体制確保加算 |
■ 精神病棟入院時医学管理加算 | ■ 特定集中治療室管理料3 早期離床・リハビリテーション加算 早期栄養介入管理加算 |
■ 精神科身体合併症管理加算 | ■ 小児入院医療管理料4 養育支援体制加算 |
■ 依存症入院医療管理加算(アルコール依存症) | ■ 看護職員処遇改善評価料63 |
■ 摂食障害入院医療管理加算 | ■ 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
特掲診療料
施設基準名称 | |
---|---|
■ 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | ■ 椎間板内酵素注入療法 |
■ 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | ■ 腫瘍脊椎骨全摘術 |
■ 糖尿病合併症管理料 | ■ 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 |
■ がん性疼痛緩和指導管理料 | ■ 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) |
■ がん患者指導管理料イ | ■ 角結膜悪性腫瘍切除術 |
■ がん患者指導管理料ロ | ■ 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) |
■ がん患者指導管理料ハ | ■ 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
■ 外来緩和ケア管理料 | ■ 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) |
■ 移植後患者指導管理料(臓器移植後) | ■ 網膜再建術 |
■ 糖尿病透析予防指導管理料 高度腎機能障害患者指導加算 | ■ 人工中耳植込術 |
■ 小児運動器疾患指導管理料 | ■ 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術 |
■ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | ■ 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) |
■ 婦人科特定疾患治療管理料 | ■ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 |
■ 腎代替療法指導管理料 | ■ 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
■ 二次性骨折予防継続管理料1 | ■ ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) |
■ 二次性骨折予防継続管理料3 | ■ 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。) |
■ 下肢創傷処置管理料 | ■ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) |
■ 院内トリアージ実施料 | ■ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
■ 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | ■ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
■ 外来放射線照射診療料 | ■ 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 |
■ 外来腫瘍化学療法診療料1 | ■ 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
■ 連携充実加算 | ■ 胸腔鏡下弁形成術 |
■ ニコチン依存症管理料 | ■ 胸腔鏡下弁置換術 |
■ 開放型病院共同指導料 | ■ 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) |
■ がん治療連携計画策定料 | ■ 経皮的中隔心筋焼灼術 |
■ 肝炎インターフェロン治療計画料 | ■ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
■ 薬剤管理指導料 | ■ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
■ 医療機器安全管理料1 | ■ 両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) |
■ 医療機器安全管理料2 | ■ 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
■ 歯科治療時医療管理料 | ■ 植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) |
■ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | ■ 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
■ 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | ■ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合) |
■ 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | ■ 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
■ 遺伝学的検査 | ■ 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
■ 骨髄微小残存病変量測定 | ■ 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) |
■ BRCA1/2遺伝子検査 | ■ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) |
■ 先天性代謝異常症検査 | ■ 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) |
■ 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | ■ 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) |
■ 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) | ■ 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) |
■ HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ■ バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
■ ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ■ 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) |
■ 検体検査管理加算(Ⅳ) | ■ 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) |
■ 国際標準検査管理加算 | ■ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) |
■ 遺伝カウンセリング加算 | ■ 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
■ 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | ■ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
■ 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ■ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
■ ヘッドアップティルト試験 | ■ 内視鏡的小腸ポリープ切除術 |
■ 神経学的検査 | ■ 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
■ 補聴器適合検査 | ■ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
■ ロービジョン検査判断料 | ■ 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
■ コンタクトレンズ検査料1 | ■ 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
■ 小児食物アレルギー負荷検査 | ■ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 |
■ 内服・点滴誘発試験 | ■ 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 |
■ 画像診断管理加算1 | ■ 人工尿道括約筋植込・置換術 |
■ CT撮影及びMRI撮影 | ■ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
■ 冠動脈CT撮影加算 | ■ 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 |
■ 心臓MRI撮影加算 | ■ 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) |
■ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ■ 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) |
■ 外来化学療法加算1 | ■ 輸血管理料Ⅱ |
■ 無菌製剤処理料 | ■ 自己生体組織接着剤作成術 |
■ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | ■ 同種クリオプレシピテート作製術 |
■ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ■ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
■ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ■ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
■ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ■ 麻酔管理料(Ⅰ) |
■ 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | ■ 周術期薬剤管理加算 |
■ がん患者リハビリテーション料 | ■ 放射線治療専任加算 |
■ 集団コミュニケーション療法料 | ■ 外来放射線治療加算 |
■ 歯科口腔リハビリテーション料2 | ■ 高エネルギー放射線治療 |
■ 療養生活継続支援加算 | ■ 一回線量増加加算(全乳房照射・前立腺照射) |
■ 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | ■ 強度変調放射線治療(IMRT) |
■ 医療保護入院等診療料 | ■ 画像誘導放射線治療(IGRT) |
■ 硬膜外自家血注入 | ■ 体外照射呼吸性移動対策加算 |
■ エタノールの局所注入(甲状腺) | ■ 定位放射線治療 |
■ 人工腎臓 | ■ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの) |
■ 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | ■ 病理診断管理加算2 |
■ 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法 | ■ 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
■ 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 | ■ 口腔病理診断管理加算1 |
■ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | ■ クラウン・ブリッジ維持管理料 |
■ 歯科技工加算1及び2 | ■ 通院対象者通院医学管理料 |
■ 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | ■ 酸素の購入単価 |
■ 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) |
入院時食事療養に関する事項
当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18:00以降)、適温で提供しています。
特別の療養環境の提供
当院では、患者さん本人又はご家族からの希望があり、かつ同意を得た場合、特別室への入院が可能です。
特別室は、規定の面積及び設備を備えております。
区分 | 特別室料金 (税込) |
ベッド数 | 病棟 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 19,800円 | 1床 | 5A病棟 |
13,200円 | 9床 | 4C病棟、5N病棟、6N病棟、7N病棟 | |
11,000円 | 6床 | 5C病棟、6A病棟、6C病棟 | |
9,900円 | 2床 | 5B病棟、6C病棟 | |
8,800円 | 17床 | 5N病棟、6N病棟、7N病棟 | |
7,700円 | 29床 | 4A病棟、5A病棟、6A病棟 | |
6,600円 | 5床 | 5B病棟、5C病棟、6B病棟 | |
3,300円 | 5床 | 4A病棟、5B病棟、6B病棟 | |
2人部屋 | 3,850円 | 24床 | 5N病棟、6N病棟、7N病棟 |
3,300円 | 14床 | 4C病棟、5C病棟、6C病棟 |
入院期間が180日を超える入院に関する事項
同一の疾病又は負傷により、入院期間が180日(他の保険医療機関からの入院も含む)を超えた患者さんについては、 特別な状態等にある場合を除き、入院基本料の一部が保険外併用療養費(選定療養)となり、特別な料金を患者さんにご負担いただきます。入院料の区分 | 特別な料金 (1日につき) |
---|---|
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料1 |
2,728円 (税込) |