2023年4月から当院のプログラムで研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 9名 |
| 山形大学 | 3名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |
| 合計 | 14名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 2名 |
| 内科専攻医(腎臓内分泌内科) | 3名 |
| 内科専攻医(脳神経内科) | 1名 |
| 内科専攻医(血液・リウマチ科) | 1名 |
| 総合診療専攻医(総合診療科) | 1名 |
| 泌尿器科専攻医 | 3名 |
| 合計 | 11名 |
2023年4月3日
2023年4月から当院のプログラムで研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 9名 |
| 山形大学 | 3名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |
| 合計 | 14名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 2名 |
| 内科専攻医(腎臓内分泌内科) | 3名 |
| 内科専攻医(脳神経内科) | 1名 |
| 内科専攻医(血液・リウマチ科) | 1名 |
| 総合診療専攻医(総合診療科) | 1名 |
| 泌尿器科専攻医 | 3名 |
| 合計 | 11名 |