2025年4月から当院のプログラムで研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 15名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 秋田大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |
| 新潟大学 | 1名 |
| ハンガリー国立セゲド大学 | 1名 |
| 合計 | 20名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 5名 |
| 内科専攻医(腎臓・高血圧内科) | 1名 |
| 内科専攻医(脳神経内科) | 1名 |
| 内科専攻医(糖尿病代謝・内分泌内科) | 1名 |
| 内科専攻医(血液・リウマチ科) | 3名 |
| 外科専攻医(肝胆膵外科) | 2名 |
| 外科専攻医(呼吸器外科) | 1名 |
| 外科専攻医(心臓血管外科) | 5名 |
| 小児科専攻医 | 1名 |
| 精神科専攻医 | 4名 |
| 麻酔科専攻医 | 1名 |
| 形成外科専攻医 | 1名 |
| 総合診療専攻医(総合診療科) | 2名 |
| 整形外科専攻医 | 1名 |
| 泌尿器科専攻医 | 1名 |
| 耳鼻咽喉科専攻医 | 1名 |
| 救急科専攻医(救急・集中治療科) | 1名 |
| 産婦人科専攻医 | 1名 |
| 合計 | 33名 |
