2024年4月から当院のプログラムで研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学 | 8名 |
| 山形大学 | 2名 |
| 埼玉医科大学 | 1名 |
| 合計 | 11名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 4名 |
| 内科専攻医(循環器内科) | 4名 |
| 内科専攻医(腎臓内分泌内科) | 7名 |
| 内科専攻医(脳神経内科) | 1名 |
| 内科専攻医(糖尿病代謝内科) | 1名 |
| 外科専攻医(消化器外科) | 3名 |
| 外科専攻医(肝胆膵外科) | 1名 |
| 外科専攻医(呼吸器外科) | 1名 |
| 外科専攻医(心臓血管外科) | 2名 |
| 総合診療専攻医(総合診療科) | 2名 |
| 整形外科専攻医 | 2名 |
| 泌尿器科専攻医 | 2名 |
| 耳鼻咽喉科専攻医 | 1名 |
| 皮膚科専攻医 | 1名 |
| 救急科専攻医 | 2名 |
| 産婦人科専攻医 | 2名 |
| 合計 | 36名 |
