2021年4月から当院で研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 秋田大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 9名 |
| 山形大学 | 3名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 高知大学 | 1名 |
| 合計 | 15名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 2名 |
| 内科専攻医(腎臓内分泌内科) | 2名 |
| 内科専攻医(糖尿病代謝内科) | 1名 |
| 外科専攻医 | 1名 |
| 小児科専攻医 | 1名 |
| 整形外科専攻医 | 1名 |
| 合計 | 8名 |
2021年4月1日
2021年4月から当院で研修を開始した臨床研修医および専攻医
〇臨床研修医
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 秋田大学 | 1名 |
| 岩手医科大学 | 9名 |
| 山形大学 | 3名 |
| 東海大学 | 1名 |
| 高知大学 | 1名 |
| 合計 | 15名 |
〇専攻医
| 人数 | |
|---|---|
| 内科専攻医(消化器内科) | 2名 |
| 内科専攻医(腎臓内分泌内科) | 2名 |
| 内科専攻医(糖尿病代謝内科) | 1名 |
| 外科専攻医 | 1名 |
| 小児科専攻医 | 1名 |
| 整形外科専攻医 | 1名 |
| 合計 | 8名 |