050	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	2.31	3.05	0.00 	68.84 						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	28	31.50 	18.57 	10.71 	77.96 						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	15.55 	13.49 	0.00 	74.23 						
050	呼吸器内科	4	040040xx99081x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病あり	14	12.07 	13.27 	0.00 	67.36 						
050	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	12	15.25 	16.19 	0.00 	81.75 						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	17	4.29 	8.81 	0.00 	67.53 						
051	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等２なし	16	14.25 	18.91 	0.00 	69.69 						
051	感染症内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.05 	-	-						
051	感染症内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	9.48 	-	-						
051	感染症内科	5	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病あり	-	-	20.63 	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	389	2.21 	2.64 	0.00 	69.37 						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	100	8.44 	8.94 	2.00 	74.19 						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	94	10.19 	7.76 	0.00 	75.48 						
060	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	55	5.31 	4.25 	1.82 	71.91 						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	40	6.88 	7.63 	0.00 	63.65 						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	207	6.34 	4.65 	0.00 	64.78 						
070	循環器内科	2	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	101	4.00 	3.22 	0.99 	69.91 						
070	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	82	3.17 	3.04 	0.00 	69.13 						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	66	4.35 	4.26 	0.00 	70.12 						
070	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	34	19.91 	17.54 	14.71 	80.35 						
090	血液・リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	21.07 	14.67 	0.00 	62.70 						
090	血液・リウマチ科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	1.00 	15.42 	0.00 	68.97 						
090	血液・リウマチ科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	23	9.52 	13.22 	0.00 	66.09 						
090	血液・リウマチ科	4	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	18	5.50 	13.53 	0.00 	72.00 						
090	血液・リウマチ科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	13	60.23 	30.75 	0.00 	67.38 						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	140	2.38 	2.09 	0.00 	2.47 						
100	小児科	2	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	1.91 	11.11 	0.00 	5.82 						
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	4.60 	6.13 	5.00 	0.00 						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	4.50 	6.05 	0.00 	7.56 						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	16	4.94 	9.48 	0.00 	1.88 						
110	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	55	12.75 	15.40 	0.00 	71.31 						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	5.02 	4.59 	0.00 	68.91 						
110	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	52	7.10 	6.07 	0.00 	63.60 						
110	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	6.21 	6.93 	0.00 	64.85 						
110	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	23	18.57 	18.05 	4.35 	72.61 						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	37	18.30 	20.14 	5.41 	71.08 						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	37	23.92 	26.42 	75.68 	79.97 						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	18.83 	22.44 	4.35 	76.57 						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	17	24.71 	15.60 	17.65 	74.41 						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	12	32.92 	20.05 	25.00 	66.83 						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	19	2.63 	2.90 	0.00 	70.89 						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	10	2.10 	3.11 	0.00 	64.50 						
130	形成外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	-	-	4.57 	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.50 	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.50 	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	16.94 	11.85 	17.65 	81.47 						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	12.83 	10.14 	16.67 	81.50 						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	18.09 	8.54 	36.36 	65.36 						
150	脳神経外科	4	010010xx02x0xx	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術+術中血管等描出撮影加算 手術・処置等２なし	10	18.30 	20.80 	0.00 	57.50 						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	2.95 	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	147	12.07 	10.06 	0.00 	71.14 						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	81	6.32 	9.68 	2.47 	35.46 						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	16.42 	13.49 	12.50 	75.29 						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	22	7.86 	8.60 	0.00 	72.18 						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	21	8.14 	9.99 	0.00 	66.19 						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし　	55	4.51 	9.89 	0.00 	81.38 						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	38	7.37 	10.62 	0.00 	73.92 						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	27.00 	21.24 	0.00 	67.57 						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	29.86 	21.78 	0.00 	64.48 						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	-	-	19.15 	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,307	1.99 	2.63 	0.00 	75.12 						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	137	4.23 	5.80 	0.00 	69.56 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	109	4.00 	8.05 	0.00 	56.94 						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	75	2.79 	5.07 	0.00 	73.85 						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	65	3.78 	6.31 	0.00 	59.86 						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	84	5.82 	5.69 	0.00 	36.55 						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	55	6.11 	6.23 	0.00 	55.36 						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	44	6.43 	6.81 	0.00 	51.89 						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	44	5.57 	4.79 	0.00 	71.36 						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	42	10.12 	8.81 	0.00 	56.31 						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	20.53 	16.01 	43.33 	68.87 						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	19	10.05 	16.85 	5.26 	45.16 						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	19	12.16 	14.51 	0.00 	37.68 						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	15	36.33 	16.50 	20.00 	60.07 						
280	脳神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	27.83 	18.24 	50.00 	78.92 						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	27	17.89 	13.50 	0.00 	64.22 						
300	皮膚科	2	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	24	11.75 	18.79 	0.00 	61.67 						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	6.30 	7.29 	0.00 	73.40 						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.25 	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.74 	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	69	2.19 	2.45 	0.00 	72.51 						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	63	4.86 	6.66 	0.00 	73.22 						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	33	11.06 	10.27 	0.00 	67.33 						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	33	5.27 	9.46 	0.00 	68.88 						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	28	5.64 	5.29 	0.00 	62.57 						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	27	9.63 	9.38 	0.00 	34.11 						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	20	7.75 	9.37 	5.00 	30.95 						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	16	23.06 	20.78 	0.00 	33.00 						
320	産科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	-	-	10.62 	-	-						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.45 	-	-						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	55	8.40 	9.27 	0.00 	49.18 						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	28	9.25 	10.48 	0.00 	60.57 						
330	婦人科	3	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	20	3.00 	4.08 	0.00 	59.45 						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	20	3.00 	3.02 	0.00 	38.10 						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	19	8.68 	9.70 	0.00 	53.32 						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	90	19.63 	14.28 	0.00 	62.46 						
400	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	14	13.86 	10.80 	0.00 	54.29 						
400	糖尿病・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	17.92 	13.43 	0.00 	49.08 						
400	糖尿病・代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.16 	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.69 	-	-						
410	腎臓・内分泌内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	63	13.60 	11.77 	9.52 	65.62 						
410	腎臓・内分泌内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	7.41 	7.59 	2.56 	70.46 						
410	腎臓・内分泌内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	37	6.19 	6.45 	0.00 	47.97 						
410	腎臓・内分泌内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	36	11.97 	8.05 	8.33 	73.06 						
410	腎臓・内分泌内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	30	16.20 	13.82 	6.67 	72.57 						
461	救急科	1	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	12	10.50 	9.54 	0.00 	81.33 						
461	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	17.00 	13.61 	20.00 	83.50 						
461	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.61 	-	-						
461	救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	-	31.56 	-	-						
461	救急科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.86 	-	-						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	28	5.46 	6.07 	0.00 	61.25 						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	5.79 	6.93 	0.00 	64.79 						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし	16	29.56 	24.71 	6.25 	71.69 						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	14	16.00 	14.50 	7.14 	71.21 						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	4.27 	4.59 	0.00 	69.64 						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	22	8.64 	8.87 	0.00 	71.45 						
591	腫瘍内科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	18	1.61 	10.69 	0.00 	72.83 						
591	腫瘍内科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	15	9.07 	15.03 	0.00 	71.60 						
591	腫瘍内科	4	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	14	4.07 	6.69 	0.00 	68.00 						
591	腫瘍内科	5	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	13	5.00 	7.62 	0.00 	50.85 						
600	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	12.52 	13.61 	8.00 	81.48 						
600	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	18.53 	21.11 	21.05 	89.00 						
600	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.61 	-	-						
600	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.58 	-	-						
600	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	16.19 	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	51	11.55 	9.99 	0.00 	61.22 						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	33	9.70 	5.67 	0.00 	58.21 						
611	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	-	-	3.85 	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	27.24 	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.04 	-	-						
