050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	40	3.83	3.30	0.00	70.48						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	26	26.15	18.42	15.38	73.73						
050	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	26.23	20.57	23.08	85.85						
050	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	12	2.00	2.03	0.00	60.00						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	11.45	13.12	9.09	71.45						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	49	9.35	9.34	0.00	74.37						
051	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等２なし	16	15.50	19.43	0.00	66.81						
051	感染症内科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	10	19.50	10.47	10.00	58.10						
051	感染症内科	4	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病あり	-	-	20.92	-	-						
051	感染症内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	397	2.31	2.65	0.00	67.56						
060	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	115	10.83	7.96	0.00	74.43						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	87	8.63	9.21	2.30	73.24						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	55	8.73	7.70	1.82	63.31						
060	消化器内科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	51	5.63	4.37	0.00	71.00						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	220	6.05	4.79	0.00	64.01						
070	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	92	3.73	3.27	0.00	69.07						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	81	4.44	4.36	0.00	69.43						
070	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	71	3.20	3.06	0.00	65.55						
070	循環器内科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	40	5.75	5.59	0.00	71.78						
090	血液・リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	22.84	14.75	2.04	63.22						
090	血液・リウマチ科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	17	7.82	10.66	0.00	59.29						
090	血液・リウマチ科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	13	114.23	31.17	15.38	68.62						
090	血液・リウマチ科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	12	58.33	21.03	16.67	55.17						
090	血液・リウマチ科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	12	23.25	13.91	0.00	60.83						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	165	2.38	2.13	0.00	2.10						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	30	2.27	2.35	0.00	14.27						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	27	5.96	5.83	0.00	2.00						
100	小児科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	1.71	10.65	0.00	4.76						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	16	6.06	10.47	0.00	1.00						
110	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	53	17.15	15.76	1.89	72.60						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	47	5.62	4.74	2.13	72.30						
110	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	44	16.45	18.34	2.27	70.07						
110	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	34	5.79	6.25	0.00	58.59						
110	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	5.30	5.40	0.00	40.10						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	46	19.39	20.63	2.17	67.48						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	40	23.75	25.32	62.50	81.20						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	19.96	23.02	0.00	75.39						
120	整形外科	4	07034xxx97xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） その他の手術あり	20	30.15	22.31	20.00	68.40						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	19	23.89	15.77	10.53	72.47						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	37	2.97	2.94	0.00	70.14						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.66	-	-						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.11	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.18	-	-						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.16	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	16.83	11.78	39.13	77.87						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	15	3.40	2.99	0.00	64.87						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	17.71	18.90	35.71	59.71						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	13.83	15.63	16.67	69.75						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	-	-	9.35	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	152	11.24	10.47	0.00	70.44						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	6.79	9.86	0.00	35.47						
160	呼吸器外科	3	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	34	8.38	10.28	0.00	67.94						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	7.36	9.07	0.00	71.84						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	11.33	13.12	9.52	75.29						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	4.68	10.24	0.00	78.70						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	29	7.93	11.06	0.00	76.31						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	13	41.23	28.08	0.00	64.77						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	28.92	21.69	8.33	67.25						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	12	43.17	29.08	25.00	69.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,181	2.00	2.71	0.00	74.64						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	140	5.71	6.14	0.00	68.25						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	116	7.05	8.48	0.00	55.58						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	87	5.33	6.59	0.00	60.84						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	85	3.68	5.36	0.00	67.38						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	72	5.64	5.71	0.00	36.01						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	67	5.15	4.92	0.00	62.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	57	7.39	7.03	0.00	57.12						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	50	11.50	9.01	2.00	58.82						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	6.42	6.47	0.00	56.23						
280	脳神経内科	1	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	26	17.92	16.74	3.85	52.00						
280	脳神経内科	2	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	24	7.08	14.19	0.00	40.04						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	26.95	15.63	47.62	71.33						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	21	29.38	16.11	28.57	55.86						
280	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	17.83	15.57	27.78	69.72						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	32	16.16	13.07	3.13	63.88						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	10.05	9.22	0.00	66.24						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	20	9.70	7.68	0.00	72.55						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	12	11.17	10.28	0.00	35.75						
300	皮膚科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	10	22.10	21.03	0.00	65.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	70	2.21	2.50	0.00	70.26						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	58	5.38	6.86	0.00	72.31						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	42	5.43	5.56	0.00	64.07						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	32	10.16	10.63	0.00	66.63						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	23	11.35	11.63	0.00	68.13						
320	産科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	14	9.14	9.38	0.00	30.43						
320	産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	12	28.00	21.53	8.33	27.92						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	11	7.91	9.39	0.00	34.27						
320	産科	4	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	-	-	11.16	-	-						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.44	-	-						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	58	8.57	9.46	0.00	46.95						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	3.00	4.34	0.00	63.73						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	27	3.04	3.05	0.00	40.48						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	24	12.21	11.55	0.00	62.75						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	19	8.47	9.86	0.00	46.68						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	114	20.26	14.41	0.88	62.27						
400	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	16.91	13.25	0.00	44.82						
400	糖尿病・代謝内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	13	17.54	13.42	0.00	57.92						
400	糖尿病・代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	13	15.08	11.15	0.00	53.85						
400	糖尿病・代謝内科	5	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	18.82	-	-						
410	腎臓・内分泌内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	99	9.98	10.39	4.04	57.10						
410	腎臓・内分泌内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	43	14.49	8.75	11.63	72.67						
410	腎臓・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	38	4.11	6.66	0.00	55.11						
410	腎臓・内分泌内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	7.86	7.87	0.00	70.46						
410	腎臓・内分泌内科	5	110280xx97x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	28	18.57	17.17	0.00	67.50						
461	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	12.48	13.14	4.76	71.67						
461	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	4.50	3.70	0.00	36.11						
461	救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	11	2.45	3.21	0.00	43.45						
461	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
461	救急科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	-	31.19	-	-						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	5.55	7.11	0.00	66.79						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	5.19	6.25	0.00	66.73						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	23	22.43	24.86	0.00	69.13						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	4.45	4.74	0.00	71.75						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	15.76	-	-						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	28	8.89	9.09	0.00	68.82						
591	腫瘍内科	2	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	24	3.33	6.13	0.00	68.54						
591	腫瘍内科	3	060010xx97x3xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２３あり	12	59.25	44.97	8.33	74.00						
591	腫瘍内科	4	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	10	16.60	15.55	30.00	71.00						
591	腫瘍内科	5	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	14.66	-	-						
600	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	28	11.89	13.14	7.14	69.46						
600	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	25.60	20.57	32.00	87.80						
600	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.35	-	-						
600	内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	23.83	-	-						
600	内科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	10.47	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	44	11.09	10.15	0.00	57.80						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	9.74	5.88	0.00	59.00						
611	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	4.21	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.37	-	-						
