050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	29	26.69	18.61	13.79	77.38						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	22	5.09	3.39	4.55	69.91						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	16.45	13.30	25.00	72.60						
050	呼吸器内科	4	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	13	23.69	15.31	7.69	69.46						
050	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	24.75	20.51	16.67	85.75						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病なし	29	10.31	9.38	0.00	71.59						
051	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等２なし	12	13.50	20.42	0.00	68.67						
051	感染症内科	3	040170xxxxxx1x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 定義副傷病あり	11	16.36	20.54	9.09	68.09						
051	感染症内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	-	-	10.76	-	-						
051	感染症内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	-	-	9.08	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	395	3.14	2.66	0.00	67.94						
060	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	112	11.62	8.11	0.00	75.03						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	84	7.54	9.53	3.57	73.90						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	48	7.69	7.74	0.00	60.04						
060	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	38	7.00	6.85	0.00	69.42						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	252	6.19	4.95	0.00	63.24						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	122	3.16	3.07	0.00	66.94						
070	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	89	3.58	3.26	0.00	69.07						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	75	4.24	4.44	0.00	68.56						
070	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	69	17.78	17.23	1.45	83.52						
090	血液・リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	26.80	15.28	2.44	62.61						
090	血液・リウマチ科	2	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	14	16.29	14.15	0.00	70.93						
090	血液・リウマチ科	3	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２５あり	13	2.00	2.62	0.00	58.38						
090	血液・リウマチ科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	12	82.33	31.90	0.00	69.83						
090	血液・リウマチ科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	39.17	18.98	0.00	81.42						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	208	2.14	2.12	0.00	2.22						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	27	2.48	2.44	0.00	15.41						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	1.79	7.48	4.17	6.00						
100	小児科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	1.88	11.50	0.00	3.25						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	5.75	6.46	0.00	2.25						
110	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	48	6.31	6.41	0.00	59.56						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	5.98	4.86	0.00	71.36						
110	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	39	18.90	16.19	5.13	74.41						
110	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	29	18.79	19.04	0.00	74.00						
110	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	6.77	7.23	0.00	62.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	64	23.91	25.09	78.13	81.88						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	55	23.67	21.03	1.82	67.15						
120	整形外科	3	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	26	29.50	19.10	11.54	65.04						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	24	24.63	23.36	8.33	75.00						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	23	22.78	16.10	0.00	72.30						
130	形成外科	1	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	16	2.25	3.18	0.00	68.00						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	11	2.82	3.07	0.00	70.64						
130	形成外科	3	140260xx01xxxx	胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術　胸骨挙上法によるもの等	-	-	10.96	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.76	-	-						
130	形成外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	-	-	4.67	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	13.00	12.04	30.77	76.69						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	25.88	18.86	75.00	66.88						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	16.57	8.18	42.86	78.64						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	3.31	3.04	0.00	63.00						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	15.73	15.64	27.27	72.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	153	13.66	10.83	1.96	70.89						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	88	6.86	10.08	1.14	40.09						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	19.48	13.30	11.11	72.00						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	24	8.33	9.42	0.00	70.83						
160	呼吸器外科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	16	17.44	18.61	12.50	70.94						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	4.71	10.56	0.00	82.15						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	15	7.73	11.56	0.00	77.07						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.43	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	-	-	19.98	-	-						
170	心臓血管外科	5	050090xx97x1xx	心内膜炎 手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	50.38	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,212	2.00	2.76	0.08	74.13						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	97	5.51	6.49	0.00	69.11						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	80	5.06	6.98	0.00	62.89						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	76	7.47	8.97	0.00	55.96						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	45	4.00	5.65	0.00	74.07						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	89	5.84	5.63	0.00	36.30						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	78	5.17	4.94	0.00	62.51						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	62	10.19	9.17	0.00	50.06						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	58	7.17	6.71	0.00	53.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	48	8.23	7.20	0.00	55.69						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	18.14	15.64	33.33	70.81						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	14	13.64	17.00	7.14	47.29						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	18.77	17.35	38.46	76.85						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	13	12.23	14.72	0.00	45.62						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	12	18.58	16.95	16.67	47.92						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	27	16.15	12.87	7.41	67.70						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	8.88	9.12	0.00	67.17						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	16	8.38	7.71	0.00	75.06						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	2.18	4.06	0.00	57.45						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.29	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	60	5.53	7.05	1.67	73.90						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	43	5.49	5.67	0.00	67.42						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	38	2.00	2.54	0.00	69.53						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	30	4.67	9.96	0.00	72.87						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	27	6.37	7.13	0.00	75.15						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	14	8.93	9.45	0.00	33.50						
320	産科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	-	-	9.45	-	-						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	-	-	21.68	-	-						
320	産科	4	120150xx99xx0x	妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病なし	-	-	10.73	-	-						
320	産科	5	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.42	-	-						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	53	9.02	9.57	0.00	48.92						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	29	11.21	11.96	0.00	60.93						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	27	3.15	4.34	0.00	61.15						
330	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	3.60	4.44	0.00	63.16						
330	婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	24	4.33	4.24	0.00	58.71						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	130	21.53	14.60	0.00	61.28						
400	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	18.19	13.33	0.00	47.67						
400	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	19	12.58	11.26	0.00	62.05						
400	糖尿病・代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.57	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし	-	-	14.90	-	-						
410	腎臓・内分泌内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	97	12.97	11.04	1.03	59.22						
410	腎臓・内分泌内科	2	110280xx01x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等２なし	41	10.54	7.53	2.44	68.56						
410	腎臓・内分泌内科	3	110280xx97x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	40	19.50	19.01	5.00	66.68						
410	腎臓・内分泌内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	39	3.05	6.26	0.00	53.69						
410	腎臓・内分泌内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	34	18.47	8.90	0.00	69.00						
461	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	11.27	3.81	0.00	37.47						
461	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	12.85	13.00	15.38	74.15						
461	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.51	-	-						
461	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.33	-	-						
461	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	38	6.58	6.41	2.63	63.66						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	06007xxx011xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１あり	19	27.42	38.77	0.00	66.26						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	5.72	7.23	0.00	58.94						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	4.67	4.86	0.00	67.87						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060370xx9700xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	19.68	-	-						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	7.75	9.31	0.00	65.53						
591	腫瘍内科	2	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	26	2.81	6.36	0.00	67.54						
591	腫瘍内科	3	06007xxx97x6xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２６あり	15	13.87	14.80	0.00	67.20						
591	腫瘍内科	4	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	13	23.00	17.00	7.69	67.54						
591	腫瘍内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.20	12.33	0.00	68.50						
600	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	15.13	13.00	12.90	79.39						
600	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	25.14	20.51	19.05	85.86						
600	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	11	20.73	19.20	27.27	74.00						
600	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	20.90	17.23	30.00	85.80						
600	内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.28	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	45	11.18	10.30	0.00	58.29						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	26	9.58	6.02	0.00	56.38						
611	乳腺・内分泌外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.20	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	4.31	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.13	-	-						
641	緩和ケア内科	1	110050xx99x0xx	後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等２なし	13	18.15	11.27	15.38	70.31						
641	緩和ケア内科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.24	-	-						
641	緩和ケア内科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.33	-	-						
641	緩和ケア内科	4	070040xx99x4xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	15.72	-	-						
641	緩和ケア内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.30	-	-						
