050	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	29.21	20.84	20.69	83.62						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	3.22	3.34	0.00	71.67						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	19	28.21	18.84	5.26	74.68						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	18.17	14.62	11.11	74.94						
050	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	17.24	13.61	0.00	75.71						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	40	7.68	10.27	0.00	69.63						
051	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等２なし	15	15.00	21.74	6.67	67.73						
051	感染症内科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	-	-	8.53	-	-						
051	感染症内科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
051	感染症内科	5	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	-	-	10.27	-	-						
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	304	3.51	2.63	0.00	66.48						
060	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	90	13.24	8.27	1.11	74.50						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	9.30	9.79	3.17	72.75						
060	消化器内科	4	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	62	3.98	3.57	0.00	73.48						
060	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	44	6.27	5.39	0.00	46.27						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	225	6.42	5.02	0.00	63.52						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	125	3.10	3.01	0.00	66.54						
070	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	3.62	3.15	0.00	69.38						
070	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	17.15	17.71	5.97	82.99						
070	循環器内科	5	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	4.73	4.40	1.52	69.33						
090	血液・リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	25.86	15.48	2.00	52.30						
090	血液・リウマチ科	2	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２５あり	19	2.00	2.69	0.00	60.26						
090	血液・リウマチ科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	11	39.73	25.61	9.09	58.27						
090	血液・リウマチ科	4	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	11	11.73	15.79	0.00	76.18						
090	血液・リウマチ科	5	130080xx97x00x	再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.53	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	239	2.06	2.15	0.00	2.34						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	58	5.97	5.73	0.00	2.21						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	37	5.59	6.19	0.00	2.22						
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	26	2.27	2.48	0.00	12.12						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	6.16	5.69	0.00	2.84						
110	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	6.04	4.85	0.00	68.60						
110	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	43	6.19	6.37	0.00	58.95						
110	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	16.28	15.02	0.00	71.28						
110	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	7.11	7.13	0.00	61.86						
110	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	6.06	5.45	0.00	40.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	66	23.85	25.94	75.76	82.11						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	45	25.76	21.53	0.00	68.38						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	30	22.87	16.54	10.00	72.37						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	25.89	23.56	3.57	75.43						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	21	25.90	20.26	23.81	70.33						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	14	4.50	3.10	0.00	73.50						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.26	-	-						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	5.41	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.67	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.39	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	21.68	18.81	63.16	71.74						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	10.61	11.86	5.56	77.11						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	10.93	7.34	21.43	69.86						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	24.90	21.14	40.00	63.10						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	9.00	9.67	0.00	76.90						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	162	11.45	11.51	0.62	68.54						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	73	7.04	10.18	2.74	42.19						
160	呼吸器外科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	45	9.36	10.59	0.00	67.71						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	16.48	14.62	6.45	74.58						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	30	10.53	10.50	0.00	67.43						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	38	7.26	11.75	2.63	76.95						
170	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	5.10	10.80	0.00	78.20						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	10	16.30	19.82	10.00	64.20						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	23.77	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	27.88	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,135	2.00	2.78	0.00	73.89						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	127	5.22	6.71	0.00	69.09						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	82	8.73	9.33	0.00	56.12						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	72	5.19	7.29	0.00	63.31						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	50	3.34	5.95	0.00	74.86						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	120	5.41	5.45	0.00	34.15						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	101	5.15	5.01	0.00	61.79						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	64	7.05	6.80	0.00	56.86						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	61	8.92	7.24	0.00	54.66						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	40	6.98	7.76	0.00	41.85						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	21.08	16.13	37.50	68.68						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	19	17.84	19.79	5.26	71.95						
280	脳神経内科	3	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし15歳以上	16	12.25	12.00	6.25	39.88						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	11.64	14.46	0.00	43.00						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	21.46	18.24	53.85	69.38						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	26	16.81	12.55	7.69	68.50						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	12.81	9.00	0.00	72.88						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	14	14.14	7.90	0.00	75.43						
300	皮膚科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	15.48	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.01	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	45	2.47	2.49	0.00	68.53						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	35	6.00	7.25	0.00	75.77						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	34	5.38	5.61	0.00	65.44						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	32	12.00	12.18	0.00	64.94						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	30	7.20	8.52	0.00	74.77						
330	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	70	9.04	9.71	0.00	45.87						
330	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	29	8.97	10.11	0.00	45.79						
330	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	25	2.84	4.39	0.00	61.60						
330	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	23	10.26	12.29	4.35	55.09						
330	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	18	3.06	3.13	0.00	40.83						
400	糖尿病・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	71	24.52	13.72	0.00	57.27						
400	糖尿病・代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	29	15.41	10.84	0.00	51.31						
400	糖尿病・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	27.52	13.41	0.00	54.78						
400	糖尿病・代謝内科	4	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	12	27.50	14.10	0.00	59.00						
400	糖尿病・代謝内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	11	23.27	15.20	0.00	71.27						
410	腎臓・内分泌内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	12.64	11.67	5.17	51.66						
410	腎臓・内分泌内科	2	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	46	16.28	8.99	6.52	74.54						
410	腎臓・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 副傷病なし	38	3.18	6.24	0.00	55.26						
410	腎臓・内分泌内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	30	8.27	7.00	0.00	51.83						
410	腎臓・内分泌内科	5	110280xx97x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２２あり 副傷病なし	21	22.86	18.70	9.52	69.48						
461	救急科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	17.47	20.84	26.32	87.42						
461	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	15	2.33	3.29	0.00	50.20						
461	救急科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	10.30	12.58	10.00	72.70						
461	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.52	-	-						
461	救急科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.29	-	-						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	8.75	7.13	5.00	68.00						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	15	7.40	6.37	0.00	66.13						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	12.93	15.02	0.00	72.36						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	5.45	4.85	0.00	69.27						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.68	-	-						
591	腫瘍内科	1	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	56	3.25	6.39	0.00	62.20						
591	腫瘍内科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	47	7.11	9.34	0.00	71.43						
591	腫瘍内科	3	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	16	2.94	5.86	0.00	64.00						
591	腫瘍内科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	13.27	11.51	20.00	73.93						
591	腫瘍内科	5	06007xxx97x6xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２６あり	13	17.31	16.65	0.00	67.15						
600	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	30.55	20.84	32.26	86.42						
600	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	14.76	12.58	6.90	80.34						
600	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.71	-	-						
600	内科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	-	33.26	-	-						
600	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.29	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	35	10.86	10.34	0.00	57.54						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	17	9.71	6.10	0.00	58.47						
611	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.94	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり	-	-	4.87	-	-						
641	緩和ケア内科	1	110050xx99x00x	後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	30.67	11.52	25.00	74.67						
641	緩和ケア内科	2	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	15.08	-	-						
641	緩和ケア内科	3	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.79	-	-						
641	緩和ケア内科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	11.51	-	-						
641	緩和ケア内科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.27	-	-						
