050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺がんの検査	43	2.91	3.59	0.00	70.51						
050	呼吸器内科	2	0400801499x003	肺炎（重症）の治療　75歳以上	25	21.16	16.97	20.00	85.80						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の治療	22	23.14	19.65	0.00	71.82						
050	呼吸器内科	4	0400801499x013	肺炎（重症）の治療　75歳以上　心不全等の副傷病あり	19	23.74	19.85	5.26	84.47						
050	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺がんの治療	18	12.94	14.60	0.00	74.39						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患の治療	39	9.41	9.96	0.00	71.85						
051	感染症内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザの治療	13	8.46	6.03	7.69	79.08						
051	感染症内科	3	0400801299x001	肺炎の治療　15歳以上65歳未満	-	-	10.65	-	-						
051	感染症内科	4	0400801499x014	肺炎（超重症）の治療　副傷病あり　75歳以上	-	-	20.73	-	-						
051	感染症内科	5	0400801499x004	肺炎（超重症）の治療　75歳以上	-	-	18.33	-	-						
060	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃がんの内視鏡的治療	107	13.52	8.73	0.00	72.50						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎の内視鏡的治療	62	9.52	10.61	1.61	73.00						
060	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	37	6.08	5.50	0.00	48.14						
060	消化器内科	4	060140xx97x00x	胃潰瘍の内視鏡的治療	36	10.81	10.71	0.00	66.53						
060	消化器内科	5	060100xx99xxxx	大腸ポリープの検査	31	2.81	3.02	0.00	76.97						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症の心臓カテーテル検査	332	3.24	3.03	0.00	67.45						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症の心臓カテーテル治療	133	7.55	4.62	0.75	70.01						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全の治療	118	19.11	17.71	1.69	80.25						
070	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症の心臓カテーテル検査（血管内超音波検査）	48	3.31	3.19	0.00	68.96						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈の治療（ペースメーカー移植術）	35	12.54	11.21	2.86	76.80						
090	血液・リウマチ科	1	070470xx99x6xx	関節リウマチの化学療法（インフリキシマブ）	41	2.00	2.90	0.00	57.95						
090	血液・リウマチ科	2	070560xx99x0xx	自己免疫性疾患の治療	29	44.34	17.16	0.00	66.00						
090	血液・リウマチ科	3	070560xx99x7xx	自己免疫性疾患の化学療法（インフリキシマブ）	12	6.17	6.62	0.00	57.08						
090	血液・リウマチ科	4	070560xx99x6xx	自己免疫性疾患の化学療法（ガンマグロブリン）	-	-	27.20	-	-						
090	血液・リウマチ科	5	070470xx99x7xx	関節リウマチの化学療法（インフリキシマブ強直性脊椎炎）	-	-	6.64	-	-						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎の治療　1歳以上15歳未満	38	5.53	5.70	0.00	3.34						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザの治療	35	5.83	6.03	0.00	1.84						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎の治療	19	5.11	5.94	0.00	1.79						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息の治療	13	5.69	6.32	0.00	7.15						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	13	4.31	5.50	0.00	2.69						
110	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆のう結石の治療（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	55	6.27	6.64	0.00	62.29						
110	消化器外科	2	060335xx02000x	胆のう炎の治療（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	55	7.62	7.40	1.82	63.40						
110	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎の治療（腹腔鏡下虫垂切除術等）	36	5.14	5.56	0.00	43.31						
110	消化器外科	4	060020xx02x0xx	胃がんの治療（腹腔鏡下胃悪性腫瘍切除術等）	35	19.71	17.27	0.00	70.97						
110	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸がんの治療（腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等）	30	15.13	15.61	6.67	74.17						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	変形性股関節症の治療（人工股関節置換術等）	49	31.22	23.14	2.04	70.18						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の治療（人工骨頭挿入術等） 	49	23.53	27.09	79.59	80.08						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	変形性膝関節症の治療（人工膝関節置換術等）	25	31.68	25.09	4.00	78.60						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	腰部脊柱管狭窄症の治療（椎弓切除術等）	25	20.52	17.28	4.00	69.76						
120	整形外科	5	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症の治療	19	36.53	15.25	5.26	75.95						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺がんの治療（胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等）	139	15.67	12.35	2.16	70.68						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸の治療（胸腔鏡下肺切除術等）	89	5.53	10.04	5.62	40.39						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺がんの化学療法（その他）	31	16.58	11.99	3.23	71.06						
160	呼吸器外科	4	040040xx9908xx	肺がんの化学療法（ペメトレキセドナトリウム水和物）	22	11.00	11.75	0.00	64.64						
160	呼吸器外科	5	040040xx99000x	肺がんの治療	20	15.35	14.60	5.00	71.85						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈の治療（ペースメーカー移植術等）	25	5.60	11.21	4.00	72.20						
170	心臓血管外科	2	050050xx01110x	狭心症の治療（冠動脈バイパス移植術等）	10	38.10	28.11	0.00	69.60						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤の治療（ステントグラフト内挿術等）	-	-	12.51	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤の治療（大動脈瘤切除術等）	-	-	21.40	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx01020x	弁膜症の治療（弁置換術等）	-	-	23.93	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍の治療（子宮全摘術等）	41	8.54	9.91	0.00	46.39						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮の悪性腫瘍の治療（子宮悪性腫瘍手術等）	31	10.52	12.94	0.00	54.90						
220	産婦人科	3	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍の治療（子宮附属器悪性腫瘍手術等）	25	10.32	13.44	0.00	60.68						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍の治療（腹腔鏡下子宮附属器腫瘍切除術等）	21	6.86	6.37	0.00	43.19						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍の化学療法	13	2.54	4.75	7.69	59.38						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離の治療（増殖性硝子体網膜症手術等）	75	9.77	10.21	0.00	59.48						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性網膜症の治療（硝子体茎顕微鏡下離断術等）	73	6.45	7.96	0.00	60.01						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑の治療（網膜光凝固術等）水晶体再建術あり	60	6.12	7.31	0.00	70.17						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障の治療（緑内障手術等）	20	9.20	8.51	0.00	64.75						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑の治療（網膜光凝固術等）	14	6.36	7.38	0.00	73.21						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	急性扁桃炎の治療	123	5.60	5.48	0.00	37.63						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	めまいの治療	89	6.06	5.15	0.00	58.94						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の良性腫瘍の治療（耳下腺腫瘍摘出術等）	71	9.11	7.58	0.00	55.23						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴の治療	65	8.20	9.18	0.00	55.05						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎の治療	57	9.04	7.23	0.00	52.23						
260	リハビリテーション科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発・後遺症の治療	15	21.47	9.92	6.67	62.80						
260	リハビリテーション科	2	050080xx01010x	弁膜症の治療（弁置換術等）人工呼吸等あり	-	-	23.93	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫の治療	-	-	19.10	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010069xx9902xx	脳卒中の続発・後遺症の治療（ＳＰＥＣＴ撮影等）	-	-	17.91	-	-						
260	リハビリテーション科	5	150120xx99x1xx	脳性麻痺の治療	-	-	8.62	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞の治療（エダラボン）	25	20.76	16.38	44.00	72.40						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病の治療	21	21.90	20.55	0.00	72.81						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞の治療（エダラボン）副傷病あり	11	29.09	18.34	72.73	78.73						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症の治療	11	17.82	13.98	0.00	47.18						
280	脳神経内科	5	01021xxxxx1x0x	認知症の治療	10	18.30	17.90	0.00	62.90						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍の治療（皮膚、皮下腫瘍摘出術等）	21	4.62	4.14	0.00	58.57						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹の治療	16	8.56	8.95	0.00	74.56						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症の治療	14	11.64	11.73	0.00	61.79						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚がん（黒色腫以外）の治療（皮膚悪性腫瘍切除術等）	12	10.75	8.50	0.00	85.58						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症の治療	-	-	29.24	-	-						
310	泌尿器科	1	110200xx04xxxx	前立腺肥大症の治療（経尿道的レーザー前立腺切除術等）	35	7.03	7.64	0.00	71.14						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱がんの治療（経尿道的膀胱悪性腫瘍手術+化学療法）	25	8.04	7.64	0.00	69.12						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺がんの治療（腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術等（ダヴィンチ使用））	20	17.00	12.92	0.00	67.30						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	腎・尿路結石の治療（経尿道的尿路結石除去術等）	20	7.15	5.75	0.00	63.15						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎がんの治療（腎（尿管）悪性腫瘍手術等）	-	-	12.30	-	-						
400	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x100	2型糖尿病の治療（糖尿病性ケトアシドーシスを除く・インスリン製剤の投与あり）	115	26.08	14.27	0.00	58.04						
400	糖尿病代謝内科	2	100070xx99x000	2型糖尿病の治療（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）	37	17.16	11.16	0.00	57.49						
400	糖尿病代謝内科	3	100070xx99x110	2型糖尿病の治療（糖尿病性ケトアシドーシスを除く・インスリン製剤の投与あり・慢性腎不全等の副傷病あり）	15	26.80	15.87	6.67	65.27						
400	糖尿病代謝内科	4	100060xx99x100	1型糖尿病の治療（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）	10	27.20	13.34	0.00	60.60						
400	糖尿病代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシスの治療	-	-	13.57	-	-						
410	腎臓内分泌内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎・慢性腎不全の治療（経皮的針生検法等）	65	7.82	7.35	0.00	49.20						
410	腎臓内分泌内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎・慢性腎不全の治療	53	17.28	12.23	3.77	60.36						
410	腎臓内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症の治療	30	3.97	5.76	0.00	57.43						
410	腎臓内分泌内科	4	110280xx01x0xx	慢性腎炎・慢性腎不全の治療（連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術等）	19	14.58	8.35	0.00	69.37						
410	腎臓内分泌内科	5	110280xx97x20x	慢性腎炎・慢性腎不全の治療（腹膜灌流等）	18	22.17	19.28	5.56	65.22						
591	腫瘍内科	1	06007xxx97x7xx	膵臓、脾臓の腫瘍の化学療法	11	14.73	19.29	0.00	66.82						
591	腫瘍内科	2	060010xx99x40x	食道がんの化学療法	-	-	9.69	-	-						
591	腫瘍内科	3	060020xx99x30x	胃がんの化学療法	-	-	6.83	-	-						
591	腫瘍内科	4	060020xx99x6xx	胃がんの化学療法（トラスヅズマブ）	-	-	6.11	-	-						
591	腫瘍内科	5	060020xx97x60x	胃がんの化学療法（トラスヅズマブ）+内視鏡的消化管止血術等	-	-	19.33	-	-						
600	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	23	33.74	20.83	43.48	84.78						
600	内科	2	110310xx99xx0x	腎・尿路感染症の治療	20	11.35	12.34	15.00	72.95						
600	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症の治療	13	28.23	19.01	0.00	77.08						
600	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎の治療（気管切開術等）	-	-	40.34	-	-						
600	内科	5	100393xx99xxxx	体液・電解質障害の治療	-	-	10.05	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx03x0xx	乳がんの治療（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）等）	26	10.00	6.37	0.00	56.73						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳がんの治療（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）等）	11	10.64	11.45	0.00	62.45						
611	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02x0xx	乳がんの治療（単純乳房切除術（乳腺全摘術）等）	-	-	10.15	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	070040xx99x2xx	骨がんの治療（放射線療法等）	-	-	23.73	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x2xx	乳がんの治療（放射線療法等）	-	-	30.31	-	-						
