G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	41	5.66	70.80	2.44
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	106	29.85	73.72	23.73
I63$	脳梗塞	その他	12	26.75	79.83	3.39
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
