050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	38	2.58	3.68	0.00	72.21						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	27	21.15	19.92	0.00	72.89						
050	呼吸器内科	3	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	17.16	14.83	8.00	78.60						
050	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	24	21.29	12.35	4.17	73.96						
050	呼吸器内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	24	18.29	15.29	8.33	83.58						
051	感染症内科	1	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	25	9.96	10.61	0.00	73.32						
051	感染症内科	2	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等２なし	16	12.81	23.19	0.00	72.00						
051	感染症内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	13	8.00	6.09	0.00	77.62						
051	感染症内科	4	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	12	7.50	8.31	0.00	41.58						
051	感染症内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	17.43	-	-						
060	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	105	13.21	9.02	0.00	73.90						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	10.05	11.06	2.38	71.29						
060	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	33	4.48	5.50	3.03	47.09						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	29	7.59	7.89	0.00	53.21						
060	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	10.59	10.93	3.70	66.07						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	417	3.21	3.06	0.00	68.29						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	152	9.27	4.71	0.66	70.79						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	126	21.45	17.95	5.56	80.03						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	12.95	11.38	0.00	76.47						
070	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	4.19	3.22	0.00	71.97						
090	血液・リウマチ科	1	070470xx99x6xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２６あり	51	1.98	2.80	0.00	52.76						
090	血液・リウマチ科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	22	32.86	17.77	0.00	64.14						
090	血液・リウマチ科	3	070560xx99x7xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２７あり	13	6.85	6.66	0.00	54.46						
090	血液・リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	19.92	-	-						
090	血液・リウマチ科	5	070470xx99x4xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	13.35	-	-						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	5.93	5.79	0.00	6.15						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	28	6.21	6.09	0.00	1.46						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	17	3.82	5.50	0.00	4.94						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	11	5.64	6.02	0.00	1.64						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	5.60	6.42	0.00	4.20						
110	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	45	7.02	6.82	0.00	58.78						
110	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	7.29	7.61	0.00	61.12						
110	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	16.80	15.92	3.33	71.47						
110	消化器外科	4	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	21	21.10	17.65	0.00	67.38						
110	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	20	6.00	5.60	0.00	38.25						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	68	27.26	27.63	66.18	82.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	28.09	26.26	0.00	77.53						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	29.10	24.42	0.00	67.10						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	22	20.09	20.57	13.64	75.50						
120	整形外科	5	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	56.80	15.58	0.00	73.50						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	127	15.09	12.73	0.79	70.80						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	5.27	10.09	1.52	31.68						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	33	14.82	10.28	0.00	65.79						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	13.62	12.35	0.00	66.52						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	24	10.67	12.01	0.00	62.13						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	30	12.97	16.98	3.33	75.67						
170	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	6.90	11.38	0.00	76.38						
170	心臓血管外科	3	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	19	27.26	27.92	10.53	66.89						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	24.70	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	-	-	21.94	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	28	8.71	10.05	0.00	43.96						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	17	8.53	9.44	0.00	68.06						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	14	8.86	10.36	0.00	48.64						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	7.00	6.42	0.00	50.31						
220	産婦人科	5	120100xx02xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	13	7.85	6.87	0.00	37.62						
230	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	78	6.92	8.27	0.00	59.06						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	71	9.61	10.53	1.41	55.11						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	39	5.90	7.72	0.00	71.44						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	21	9.43	9.15	0.00	67.57						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	17	4.12	7.01	0.00	74.18						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	137	5.88	5.50	0.00	37.09						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	80	11.49	7.47	0.00	54.98						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	56	8.61	9.37	1.79	56.77						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	51	9.71	9.60	0.00	52.35						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	50	9.56	7.75	0.00	55.58						
260	リハビリテーション科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.37	9.99	0.00	60.74						
260	リハビリテーション科	2	161040xxxxxxxx	損傷の続発性、後遺症	-	-	13.19	-	-						
260	リハビリテーション科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	21.25	-	-						
260	リハビリテーション科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.95	-	-						
260	リハビリテーション科	5	150120xx99x1xx	脳性麻痺 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	8.63	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	20.50	16.54	5.00	65.70						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	20.47	16.73	21.05	68.37						
280	神経内科	3	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	18.72	9.36	5.56	45.06						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	16	28.75	18.04	18.75	57.06						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	13	21.92	21.15	0.00	76.23						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	13	10.46	11.97	0.00	73.15						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	6.36	4.28	0.00	55.36						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	11.10	8.78	0.00	75.00						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.96	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
400	糖尿病代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	85	28.91	14.61	0.00	60.48						
400	糖尿病代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	58	15.41	11.48	0.00	59.12						
400	糖尿病代謝内科	3	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	14	23.36	13.46	0.00	44.71						
400	糖尿病代謝内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	13	29.77	16.31	0.00	71.85						
400	糖尿病代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.78	-	-						
410	腎臓内分泌内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	43	6.53	7.58	0.00	51.98						
410	腎臓内分泌内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	16.48	12.84	13.79	63.00						
410	腎臓内分泌内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	19	19.53	9.32	0.00	65.95						
410	腎臓内分泌内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	4.53	6.12	0.00	53.00						
410	腎臓内分泌内科	5	110280xx01x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等２なし	17	15.00	8.95	0.00	71.88						
600	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	19	14.11	12.43	0.00	82.58						
600	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.24	-	-						
600	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	15.29	-	-						
600	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	21.25	-	-						
600	内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	-	-	34.89	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	13	8.54	6.59	0.00	69.31						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	11	11.18	11.57	0.00	63.00						
611	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	-	-	10.30	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.03	-	-						
