G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	59	5.76	70.27	0.00
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	100	43.56	74.34	18.49
I63$	脳梗塞	その他	19	55.95	75.95	4.20
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
