050;070	呼吸器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	143	17.46	14.34	6.29	77.27						
050;070	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	26	21.92	20.63	0.00	69.31						
050;070	呼吸器内科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	25	27.00	13.38	0.00	74.68						
060	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	121	13.15	9.20	0.00	73.50						
060	消化器内科	2	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	56	3.98	2.76	0.00	64.00						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	9.69	10.93	0.00	74.00						
070;120;260	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	394	3.41	3.07	0.00	68.00						
070;120;260	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	134	8.63	4.87	0.00	69.47						
070;120;260	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	131	28.31	18.30	3.05	82.56						
090	血液・リウマチ科	1	070470xx99x6xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２６あり	84	2.00	2.91	0.00	55.19						
090	血液・リウマチ科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	32	37.25	18.15	3.13	59.38						
090	血液・リウマチ科	3	070470xx99x5xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２５あり	30	6.57	6.72	0.00	57.17						
110;060;260	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	46	10.52	7.84	2.17	63.13						
110;060;260	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	15.52	17.41	0.00	71.77						
110;060;260	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	6.32	6.96	0.00	62.26						
120;090	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	54	31.35	27.21	0.00	75.98						
120;090	整形外科	2	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 副傷病なし	45	32.47	24.95	2.22	65.69						
120;090	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	35	40.60	28.70	42.86	78.34						
050;060;120	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	120	17.92	13.03	0.00	69.63						
050;060;120	呼吸器外科	2	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病あり	84	5.87	15.77	2.38	34.35						
050;060;120	呼吸器外科	3	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	43	13.84	13.38	0.00	68.14						
070	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	28	13.82	16.65	3.57	73.43						
070	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	23	32.13	28.59	0.00	68.43						
070	心臓血管外科	3	050070xx9700xx	頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし	14	5.07	14.74	0.00	72.14						
220;110	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	23	9.87	10.18	0.00	43.43						
220;110	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	11	9.82	9.53	0.00	65.73						
220;110	産婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.43	-	-						
230;110	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	25	7.32	8.62	0.00	61.64						
230;110	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	23	12.87	11.08	0.00	62.61						
230;110	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	6.58	7.99	0.00	71.26						
240;070	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	157	6.30	5.53	0.00	33.89						
240;070	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	85	13.16	7.76	0.00	59.06						
240;070	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	54	10.57	9.79	0.00	56.46						
280;400	神経内科	1	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	30.72	15.80	3.45	68.14						
280;400	神経内科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	25	39.08	18.08	12.00	73.52						
280;400	神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	21	4.86	6.30	0.00	71.81						
400	糖尿病代謝内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	128	16.94	15.35	0.78	61.97						
400	糖尿病代謝内科	2	100060xxxxxxxx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	14.30	-	-						
400	糖尿病代謝内科	3	100080xxxxxx0x	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 副傷病なし	-	-	18.13	-	-						
050	感染症内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	13.65	14.34	10.00	74.00						
050	感染症内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	15.00	-	-						
050	感染症内科	3	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.29	-	-						
110	乳腺・内分泌外科	1	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	11	7.36	4.23	0.00	50.45						
110	乳腺・内分泌外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	10	9.90	6.79	0.00	68.80						
110	乳腺・内分泌外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	-	-	11.63	-	-						
