050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	19.32  	16.40  	16.67  	83.40  						
050	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	43	2.79  	3.03  	0.00  	72.56  						
050	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	18.00  	18.68  	11.11  	82.11  						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	16.58  	13.41  	21.05  	76.89  						
050	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	19	8.89  	13.08  	0.00  	64.32  						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	460	2.22  	2.57  	0.00  	69.01  						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	119	8.95  	8.88  	3.36  	75.41  						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	109	9.86  	7.45  	0.00  	75.91  						
060	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	61	6.87  	6.39  	0.00  	72.97  						
060	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	46	12.39  	11.52  	4.35  	71.78  						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	296	5.72  	4.47  	0.34  	65.08  						
070	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	145	3.86  	3.27	0.00  	71.12  						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	72	19.65  	17.33  	12.50  	82.43  						
070	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	62	27.48  	23.96  	9.68  	75.15  						
070	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	48	4.38  	4.18  	0.00  	67.48  						
090	血液・リウマチ科	1	130050xx97x0xx	骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	71	1.14  	15.54  	0.00  	69.89  						
090	血液・リウマチ科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	16.53  	14.93  	2.04  	60.45  						
090	血液・リウマチ科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	1.16  	15.01  	0.00  	80.43  						
090	血液・リウマチ科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	35	3.54  	10.11  	0.00  	83.77  						
090	血液・リウマチ科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	26	5.19  	8.65  	0.00  	65.69  						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	108	2.17  	2.10  	0.00  	2.46  						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	1.26  	6.89  	0.00  	6.15  						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	22	5.14  	6.22  	0.00  	2.55  						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	22	4.95  	8.02  	0.00  	2.64  						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	20	4.55  	5.61  	0.00  	7.15  						
110	消化器外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	53	13.36  	14.81  	0.00  	66.92  						
110	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	52	4.94  	4.54  	1.92  	72.56  						
110	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	31	17.87  	18.48  	0.00  	71.90  						
110	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	6.27  	5.99  	0.00  	65.73  						
110	消化器外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	6.10  	7.05  	0.00  	62.55  						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	82	23.74  	25.29  	75.61  	80.34  						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	42	22.29  	15.41  	7.14  	73.45  						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	28	18.68  	18.76  	3.57  	71.50  						
120	整形外科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	21	49.71  	30.34  	52.38  	73.57  						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	20	26.15  	19.60  	30.00  	69.70  						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	20	3.15  	2.74  	0.00  	76.25  						
130	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	11	2.45	3.08  	0.00  	57.00						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	9.00	12.98  	0.00  	62.73						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.65  	-	-						
130	形成外科	5	080150xx97xxxx	爪の疾患 手術あり	-	-	3.96  	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	12.80  	11.90  	6.67  	75.27  						
150	脳神経外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等１なし	15	19.07  	19.40  	40.00  	64.87  						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	13.47	9.83  	33.33	79.40						
150	脳神経外科	4	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	21.18	19.89  	27.27	49.64						
150	脳神経外科	5	070030xx01x0xx	脊椎・脊髄腫瘍 脊髄腫瘍摘出術 髄内のもの等 手術・処置等２なし	11	31.73	26.47  	27.27	52.45						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	82	10.93  	9.82  	0.00  	71.38  						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	7.46  	9.59  	0.00  	37.26  						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	2.41  	3.03  	0.00  	75.29  						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	11.13  	13.41  	12.50  	77.06  						
160	呼吸器外科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	16	8.63  	13.08  	0.00  	72.56  						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	5.00  	9.59  	0.00  	78.03  						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	32	8.88  	10.18  	6.25  	76.00  						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	27	27.26  	20.84  	0.00  	67.41  						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	18	30.72  	21.11  	0.00  	71.44  						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	13	16.46	14.96  	7.69	73.46						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1,243	2.01  	2.49  	0.00  	74.86  						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	206	3.84  	5.47  	0.00  	69.27  						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	172	2.28  	4.52  	0.00  	73.80  						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	123	3.25  	7.53  	0.00  	55.02  						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	84	3.71  	5.89  	0.00  	59.93  						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	83	6.12  	5.63  	0.00  	38.52  						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	61	6.05  	5.84  	0.00  	50.98  						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	54	9.91  	8.50  	0.00  	62.31  						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	54	6.26  	4.67  	0.00  	66.28  						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	43	7.19  	6.68  	0.00  	56.86  						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	41	17.98  	16.94  	39.02  	73.46  						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	18.66  	16.89  	34.21  	75.34  						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	24	19.50  	15.94  	8.33  	51.54  						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	21.94  	17.95  	41.18  	75.59  						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	21.33  	18.68  	80.00  	72.53  						
300	皮膚科	1	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病なし	46	9.07  	22.02  	0.00  	49.98  						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	23	17.09  	12.98  	0.00  	62.35  						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	10.86	9.33  	0.00  	63.29						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.13  	-	-						
300	皮膚科	5	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.93  	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	79	2.04  	2.45  	0.00  	71.11  						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	50	5.72  	6.63  	0.00  	75.14  						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	41	7.02  	5.16  	0.00  	63.54  						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	10.95  	13.66  	5.00  	73.80  						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	33	4.03  	8.72  	0.00  	72.73  						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	28	8.36  	9.40  	0.00  	33.46  						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	11	7.27  	9.34  	0.00  	32.27  						
320	産科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	10	9.40  	10.29  	0.00  	32.60  						
320	産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	10	25.90	19.47  	10.00	29.60						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	-	-	12.73  	-	-						
330	婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	64	3.64  	4.12  	0.00  	57.48  						
330	婦人科	2	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	42	3.00  	2.92  	0.00  	42.38  						
330	婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	3.09  	4.07  	0.00  	65.81  						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	25	8.32  	9.84  	0.00  	60.68  						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	23	5.96  	5.97  	0.00  	53.87  						
400	糖尿病代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	82	15.76  	13.77  	0.00  	66.57  						
400	糖尿病代謝・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	20.00  	13.07  	3.13  	57.81  						
400	糖尿病代謝・内分泌内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	15	12.47  	10.46  	0.00  	59.53  						
400	糖尿病代謝・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	14	15.50  	12.60  	0.00  	62.00  						
400	糖尿病代謝・内分泌内科	5	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	22.60  	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	152	4.82  	7.83  	0.66  	70.05  						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	89	12.79  	11.35  	7.87  	64.24  						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	62	5.40  	6.01  	0.00  	55.77  						
410	腎臓内科	4	110280xx01x2xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術等 手術・処置等２２あり	51	34.04  	27.87  	3.92  	73.29  						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	4.93  	7.38  	2.38  	67.26  						
461	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	4.72  	3.58  	0.00  	42.17  						
461	救急科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	14	17.86	19.16  	78.57	78.86						
461	救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	14	1.93	2.63  	0.00  	38.71						
461	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	19.58	20.78  	41.67	85.92						
461	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.30	7.99  	20.00	57.70						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	32	5.69  	5.99  	0.00  	62.34  						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	5.13  	7.05  	0.00  	57.93  						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	8.40  	9.45  	0.00  	69.33  						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	4	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	13	13.69  	13.83  	0.00  	70.85  						
520	肝臓・胆のう・膵臓外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	4.69  	5.32  	0.00  	50.77  						
591	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	19	6.95  	8.61  	0.00  	70.05  						
591	腫瘍内科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	18	1.28  	10.11  	0.00  	65.61  						
591	腫瘍内科	3	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	14	3.79  	11.79  	0.00  	66.79  						
591	腫瘍内科	4	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２５あり	13	9.38  	16.22  	7.69  	70.54  						
591	腫瘍内科	5	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	10	14.20  	14.51  	10.00  	74.70  						
600	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	32.12  	20.78  	28.00  	84.52  						
600	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	14.55  	16.40  	15.00  	86.70  						
600	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	15.00	13.66  	11.11	78.44						
600	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33  	-	-						
600	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26  	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	46	11.35  	9.77  	0.00  	63.02  						
611	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	27	8.78  	5.50  	0.00  	54.85  						
611	乳腺・内分泌外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.94  	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.82  	-	-						
611	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48  	-	-						
